おかげさまで開設25周年CVBG.DE 創業祭

CVBG.DE

詳しくはこちら
マイストア マイストア 変更
  • 即日配送
  • 広告
  • 取置可能
  • 店頭受取

HOT ! SONYソニー DATAPROJECTOR データプロジェクター VPL‐ES2 VPL-ES2 | データプロジェクター | ソニー

※CVBG.DE 限定モデル
YouTuberの皆様に商品の使い心地などをご紹介いただいております!
紹介動画はこちら

ネット販売
価格(税込)

6000

  • コメリカード番号登録、コメリカードでお支払いで
    コメリポイント : 2ポイント獲得

コメリポイントについて

購入個数を減らす
購入個数を増やす

お店で受け取る お店で受け取る
(送料無料)

受け取り店舗:

お店を選ぶ

近くの店舗を確認する

納期目安:

13時までに注文→17時までにご用意

17時までに注文→翌朝までにご用意

受け取り方法・送料について

カートに入れる

配送する 配送する

納期目安:

2025.09.18 21:57頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

即日出荷条件について

受け取り方法・送料について

カートに入れる

欲しいものリストに追加

欲しいものリストに追加されました

SONYソニー DATAPROJECTOR データプロジェクター VPL‐ES2 VPL-ES2 | データプロジェクター | ソニーの詳細情報

VPL-ES2 | データプロジェクター | ソニー。VPL-ES2 特長 | データプロジェクター | ソニー。VPL-CX2 | データプロジェクター | ソニー。ご覧いただきありがとうございます(^-^)値引きなどのご質問される場合は必ずプロフィールをご確認ください。VPL-FHZ90 | データプロジェクター | ソニー。■商品説明:SONY ソニー DATAPROJECTOR データプロジェクター VPL-ES2 VPL‐CS2平成17年購入 販売終了品【光学系】・投写方式3LCDパネル、1レンズ、3原色液晶シャッター投写方式・パネル素子0.62型ポリシリコンTFT LCDパネル×3、144万画素(480,000×3)・ズーム(倍率)/フォーカス方式マニュアルズーム(1.2倍)、マニュアルフォーカス、f18.0-21.6mm、F2.2-2.4・光源157W・投写画面サイズ(対角線)40-300型(対角線)・スピーカー出力最大1W【外形寸法・質量等】・外形寸法(幅×高さ×奥行)295×78.5×238.5mm(突起部含まず)・質量約2.8kg・電源AC100-240V、50/60Hz・発熱量(BTU)750.7BTU・動作温度0-35 ℃・動作湿度35-85%(結露なきこと)本体キャビネットの色マットシルバー/ブルーイッシュグレー■商品状態:品物は写真に写っているものが全てとなります。。※撮影用の備品は含まれません。アラジンマルカ本体専用スタンド付き。電源が入り映像を映し出すところまでは確認できています。横浜市中区。ユニソニックスピーカーのみセット売り スピーカーセットばら売り可能。pcやビデオ、DVD電子機器との接続は、接続するものがないため未確認です。リ。保証はできませんのでご了承ください。xgimi halo+。状態は写真にてご確認下さい。都《RRNDL》EPSON EB-535 W プロジェクター。神経質な方や状態を極度に気になされる方、完璧を求める方の購入はご遠慮下さい。N*様 新品未開封 Anker Nebula Capsule Air。■発送方法 1.裸の商品に関しては緩衝材にて包み、中身が見えないようにして発送します。Polocshプロジェクター 1080P Netflix公式ライセンス 4K対応。2.箱物に関しては箱を緩衝材にて包み、発送させて頂きます。【無線LANユニット付き】Epson EB-W06 プロジェクター本体。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈その他家電は#たくの家電◀◁◀◁こちらをクリック
  • VPL-ES2 | データプロジェクター | ソニー
  • VPL-ES2 特長 | データプロジェクター | ソニー
  • VPL-CX2 | データプロジェクター | ソニー
  • VPL-FHZ90 | データプロジェクター | ソニー

同じカテゴリの 商品を探す

ベストセラーランキングです

このカテゴリをもっと見る

この商品を見た人はこんな商品も見ています

近くの売り場の商品

このカテゴリをもっと見る

カスタマーレビュー

オススメ度  4.2点

現在、2112件のレビューが投稿されています。